| 시간 | 1~4학년 | 5~6학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8:40~8:50 | 등교시간 | 등교시간 | |||
| 8:50~9:00 | 학급자율활동 | 학급자율활동 | |||
| 9:00~9:40 | 1교시 | 1교시 | |||
| 9:40~9:50 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 | |||
| 9:50~10:30 | 2교시 | 2교시 | |||
| 10:30~10:40 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 | |||
| 10:40~11:20 | 3교시 | 3교시 | |||
| 11:20~11:30 | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 | |||
| 11:30~12:10 | 4교시 | 4교시 | |||
| 12:10~13:00 | 점심 시간(12:10~13:00) | 쉬는 시간(12:10~12:20) | |||
| 5교시(12:20~13:00) | |||||
| 13:00~13:40 | 5교시 | 점심 시간(13:00~13:50) | |||
| 13:40~13:50 | 쉬는 시간 | ||||
| 13:50~14:30 | 6교시 | 6교시 | |||
| 하교 | 4교시: 점심 시간 대 5교시: 13시 40분 이후 6교시: 14시 30분 이후 | 5교시: 점심 시간 대 6교시: 14시 30분 이후 |
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 2학년 | 4(5) | 5 | 4 | 5 | 5 | 23(24) |
| 3학년 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 26 |
| 4학년 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 26 |
| 5학년 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
| 6학년 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29 |
2학년 월요일 안내: 1학기(4교시), 2학기(5교시) /파란색 부분은 2026학년도 변경 사항임.