| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 31 | |
| 학생수 | 남 | 53 | 71 | 77 | 74 | 62 | 60 | 397 |
| 여 | 52 | 59 | 55 | 81 | 68 | 56 | 371 | |
| 계 | 105 | 130 | 132 | 155 | 130 | 116 | 768 | |
| 구분 | 교원 | 행정 및 지원 | 소계 | 총계 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교 장 |
교 감 |
부 장 |
초 등 교 사 |
특
교 |
보
교 |
유 | 소 계
|
행 정 실 장 |
행 정 직 |
행 정 실 무 사 |
늘 봄 실 무 사 |
학
사
복 |
사 서 |
초 등 돌 봄 전 담 사 |
유 치 원 방 과 후 전 담 사 | 특 수 교 육 지 도 사 |
영 양 사 |
조 리 원 | |||
| 남 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 여 | 6 | 26 | 2 | 1 | 1 | 36 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 58 | ||
| 계 | 1 | 1 | 10 | 27 | 3 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 66 |
| 구분 | 일반교실 | 관리실 | 특별실 | 부속실 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
일 반 교 실 |
특 수 교 실 |
유 치 원 |
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
보 건 실 |
연 구 실 |
강 당 |
도 서 실 |
과 학 실 |
과 학 준 비 실 |
컴 퓨 터 실 |
어 학 실 |
다 목 적 실 |
음 악 실 |
시 청 각 실 |
돌 |
상 담 실 |
방 송 실 |
급 식 실 |
발 간 실 |
당 직 실 |
전 기 실 |
기 계 실 |
발 전 실 | |
| 실수 | 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |